MAMBO-(458-1)
| Islahatçı – Sahip: | PSB Producción Vegetal |
|---|---|
| Hasat Tarihi: | Erkenci , 12 Mayıs (Adana) |
|---|---|
| Çiçeklenme: | Orta Erken Dönemde ,Mogador’dan 5 Gün Sonra |
| Çiçek Yoğunluğu: | Çok iyi |
| Verim: | Çok iyi |
| Kendine Verimlilik: | Yok |
| Tozlayıcılar: | Mogador,Flonenca,Mirandela |
MEYVE
| Şekil : | Basık |
|---|---|
| Sertlik: | İyi |
| Çatlama : | Çok Az (Yağmur Durumunda) |
| Rengi: | Turuncu Zemin Üzerine Oldukça Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre: | AA-AAA (47-53mm) |
| Tat: | Çok İyi,Aromalı |




